
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-04 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 13 條
產品編碼 7
交易次數(shù) 13
總金額 356851
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190508 | ||
| 提單號 | SHSJ003178B | ||
| 進口商 | UNILEVER PHILIPPINES INC ![]() |
||
| 進口商地址 | 1351 UN AVENUE,MANILA | ||
| 供應商 | SHENZHEN BEAUTY STAR CO., LTD ![]() |
||
| 原產國 | china | ||
| 目的港 | PORT OF MANILA | ||
| 清關口岸 | PORT OF MANILA | ||
| 商品編碼 | 39239090000 | ||
| 商品描述 | TUBES WITH CAPS MADE OF PLASTICS (PM- FACIAL譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED STC 1X40 CTNR 4516219419,4516218809/PRO#50779-19 | ||
| 凈重 | 1470 | 毛重 | 2519 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 34 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 14912.17 | CIF總價 | 15732.28 |
| 保費 | 268.42 | 運費 | 551.67 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.82 |
| 總價(USD) | 15732.28 | 總價(菲律賓比索) | 815247 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 10.7022 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 114663 | 進口稅(菲律賓比索) | 236950 |
| 適用稅率 | 15 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | SEASPAN NINGBO V.005S | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿易協(xié)定 | - | 檢查通道 | BLUE |
| 報關行名稱 | BOBBY CUNANAN ILAO | ||
-
7產品編碼
-
13交易次數(shù)
-
356851總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 3403999000 | Singapore | - | - | ||
| 20170601 | 8415901900 | Singapore | - | - | ||
| 20170601 | 8421211200 | Thailand | - | - | ||
| 20170701 | 3403999000 | Singapore | - | - | ||
| 20170601 | 8415901900 | Malaysia | - | - | ||
| 20170701 | 8418992000 | Singapore | - | - | ||
| 20170501 | 8415901900 | Malaysia | - | - | ||
| 20170601 | 8414301902 | China | - | - | ||
| 20170801 | 8418999009 | Singapore | - | - | ||
| 20170801 | 3403999000 | Singapore | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細